配送方式 : 天天快遞、申通快遞
快遞配送費收取標準: 配送費用=基價+浮動價格
配送起點 | 寄達區域 | 首重 | 續重 | 配送時間 |
上海 | 上海 | ¥6.00 | ¥1.00 | 1-2天 |
江蘇 | ¥6.00 | ¥1.00 | 1-2天 |
浙江 | ¥6.00 | ¥1.00 | 1-2天 |
安徽 | ¥6.00 | ¥1.00 | 1-2天 |
| | | |
北京 | ¥7.00 | ¥3.00 | 2-3天 |
天津 | ¥7.00 | ¥3.00 | 2-3天 |
福建 | ¥7.00 | ¥3.00 | 2-3天 |
江西 | ¥7.00 | ¥3.00 | 2-3天 |
廣東 | ¥7.00 | ¥3.00 | 2-3天 |
山東 | ¥7.00 | ¥3.00 | 2-3天 |
湖南 | ¥7.00 | ¥3.00 | 2-3天 |
湖北 | ¥7.00 | ¥3.00 | 2-3天 |
河南 | ¥7.00 | ¥3.00 | 2-3天 |
河北 | ¥7.00 | ¥3.00 | 2-3天 |
| | | |
吉林 | ¥8.00 | ¥5.00 | 3-4天 |
重慶 | ¥8.00 | ¥5.00 | 3-4天 |
遼寧 | ¥8.00 | ¥5.00 | 3-4天 |
四川 | ¥8.00 | ¥5.00 | 3-4天 |
黑龍江 | ¥8.00 | ¥5.00 | 3-4天 |
貴州 | ¥8.00 | ¥5.00 | 3-4天 |
云南 | ¥8.00 | ¥5.00 | 3-4天 |
廣西 | ¥8.00 | ¥5.00 | 3-4天 |
山西 | ¥8.00 | ¥5.00 | 3-4天 |
陜西 | ¥8.00 | ¥5.00 | 3-4天 |
| | | |
海南 | ¥9.00 | ¥7.00 | 3-4天 |
甘肅 | ¥9.00 | ¥7.00 | 3-4天 |
內蒙古 | ¥9.00 | ¥7.00 | 3-4天 |
青海 | ¥10.00 | ¥8.00 | 3-4天 |
寧夏 | ¥10.00 | ¥8.00 | 3-4天 |
| | | |
新疆 | ¥14.00 | ¥12.00 | 4-5天 |
西藏 | ¥14.00 | ¥12.00 | 4-5天 |
依據您的郵寄寄達區域,單次訂單郵寄費用=基價+浮動價格
浮動價格:每增加1KG商品重量將增加1個相應的浮動價格。
舉例說明:
如上海地區張先生用戶購買,訂單:1個三層三抽鐵架,2個旅行袋,總重量3.6KG (含包裝重量)
實際郵寄費用=基價+浮動價格=6+2x3=12元 (費用系統會自動計算)
備注:商品配送起點由上??倐}統一進行發貨。
1. 網站上列出的配送時間為參考時間,送貨時間受不可抗力(包括但不限于如雪災、地震、臺風等自然災害)因素的影響會有所差異;
2.目前僅支持款到發貨;
3.配送區域覆蓋全國各地區;
4.商品預計發貨時間是基于您付款后1個工作日發出的時間。
5.訂單發貨后2-3天,您可以在“我的帳戶”中查詢。
6.如由任何疑問請聯系我們客服人員。